Dupa etapa cu numarul IX din Liga Nationala de Handbal formatia locala CS Universitatea Suceava a cazut pana pe pozitia 9 in clasament dupa infrangerea suferita ieri pe terenul celor de la UPM Timisoara. Studentii nu au contat in ofensiva in primul sfer de ora al partidei, gazdele avand la jumatatea reprizei intai un avantaj de sase goluri pe tabela de marcaj, scor 8 - 2 iar la pauza au intrat cu un avantaj de 5 goluri 13 - 8. Intr-o partida in care cu 5 reusite Cantec a fost cel mai bun marcattor de la CSU, sucevenii nu au putut face fata unei echipe mult mai pragmatice si s-au recunoscut invinsi la final cu scorul de 27 - 21. Pentru suceveni urmeaza la finalul acestei saptamani dubla din Challenge CUp cuBnei Hertzelyia ca mai apio pe 4 decembrie sa primeasca pe teren propriu vizita celor de la HCM Constanta.
Pentru CSU au marcat: Cantec 5, Gavriloaia si Besarab cate 4, Rosu 2, Petrea 2 Tutu, Mitrea, Soldanescu si Tiganusu cate o reusita.
Ştiam că ne aşteaptă un joc greu, Timişoara fiind o echipă bună, cu experienţă. La ei se văd roadele activităţii, iar la noi, având în vedere lispa unor jucători care au dus greul până acum, trebuie să reclădim cu tineri cărora să le dăm încredere de la meci la meci, să capete experienţă pentru viitor. Prin multă muncă şi dăruire sperăm să o scoatem la capăt. Debutul a fost greu, avem componenţi care nu prea joacă iar emoţiile şi-au pus amprenta pe evoluţia lor. Au lipsit jucători mulţi, am adus 7 jucători de la echipa a doua. Adversarul nostru cel mai mare suntem chiar noi. Avem două înfrângeri, cu Bacău şi la Timişoara, şi trebuie să găsim resursele necesare pentru a face jocul nostru bun. Galeria poate fi un avantaj sau dezavantaj, punând mai multă presiune pe umerii noştri când suntem acasă. Momentan obiectivul rămâne acelaşi dar suntem departe, însă reconstrucţia echipei contează acum cel mai mult”. a declarat la finalul partidei Leonard Bibirig.
| Loc | Echipa | J | V | E | I | GD | GP | +/- | Pct. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
HCM Constanta | 9 | 9 | 0 | 0 | 331 | 233 | 98 | 18 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Stiinta Municipal Dedeman Bacau | 9 | 8 | 0 | 1 | 295 | 249 | 46 | 16 |
| 3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu | 9 | 6 | 0 | 3 | 270 | 258 | 12 | 12 |
| 4 | ![]() |
(5) | ![]() |
HC Odorhei | 9 | 5 | 1 | 3 | 277 | 253 | 24 | 11 |
| 5 | ![]() |
(3) | ![]() |
Dinamo Municipal Calarasi | 9 | 5 | 1 | 3 | 246 | 245 | 1 | 11 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Potaissa Turda | 9 | 4 | 1 | 4 | 242 | 242 | 0 | 9 |
| 7 | ![]() |
(8) | ![]() |
CS Caras Severin | 9 | 4 | 1 | 4 | 229 | 247 | -18 | 9 |
| 8 | ![]() |
(10) | ![]() |
Universitatea Poli. Municipal Timisoara | 9 | 4 | 0 | 5 | 216 | 206 | 10 | 8 |
| 9 | ![]() |
(7) | ![]() |
Universitatea Bucovina Suceava | 9 | 3 | 2 | 4 | 236 | 242 | -6 | 8 |
| 10 | ![]() |
(9) | ![]() |
CSM Satu Mare | 9 | 3 | 1 | 5 | 235 | 264 | -29 | 7 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
CSM Bucuresti | 9 | 3 | 0 | 6 | 235 | 246 | -11 | 6 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
CSM Ploiești | 9 | 2 | 2 | 5 | 205 | 239 | -34 | 6 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Universitatea Transilvania Cluj | 9 | 2 | 1 | 6 | 233 | 259 | -26 | 5 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
CSA Steaua Bucuresti | 9 | 0 | 0 | 9 | 215 | 282 | -67 | 0 |














