| CS Gura Humorului | 3 | - | 0 | CSM RARĂUL Câmpulung Moldovenesc |
| AS MINERUL Iacobeni | 2 | - | 1 | AS MOLDOVA Drăguşeni |
| AS UNIREA Boroaia | 2 | - | 3 | AS AVÂNTUL Volovăţ |
| AS FLORCONSTRUCT Pătrăuţi | 1 | - | 2 | AFC BUCOVINA Frătăuţii Noi |
| AS FORESTA Moldoviţa | 6 | - | 0 | CSO VIITORUL Liteni |
| AS VOINTA Stroieşti | 4 | - | 2 | ACS RAPID CFR II Mihoveni |
| AS ZIMBRUL Siret | 3 | - | 1 | CS FORESTA Mălini |
| AFC SPORTING II Arbore | 10 | - | 0 | AFC Marginea |
CLASAMENT:
| ECHIPA | M | C | E | P | GM | GP | G | pcte | |
| 1 | CS Gura Humorului | 16 | 15 | 0 | 1 | 53 | 6 | 47 | 60 |
| 2 | AFC SPORTING II Arbore | 16 | 14 | 1 | 1 | 78 | 11 | 67 | 57 |
| 3 | AS VOINTA Stroieşti | 16 | 12 | 2 | 2 | 65 | 13 | 52 | 50 |
| 4 | AS ZIMBRUL Siret | 16 | 10 | 0 | 6 | 64 | 31 | 33 | 40 |
| 5 | AS UNIREA Boroaia | 16 | 9 | 2 | 5 | 67 | 43 | 24 | 38 |
| 6 | AFC BUCOVINA Frătăuţii Noi | 16 | 8 | 3 | 5 | 37 | 33 | 4 | 35 |
| 7 | CS FORESTA Mălini | 16 | 8 | 0 | 8 | 37 | 32 | 5 | 32 |
| 8 | AS AVÂNTUL Volovăţ | 15 | 7 | 2 | 6 | 37 | 40 | -3 | 30 |
| 9 | ACS RAPID CFR II Mihoveni | 16 | 6 | 4 | 6 | 48 | 36 | 12 | 28 |
| 10 | CSO VIITORUL Liteni | 16 | 6 | 1 | 9 | 46 | 80 | -34 | 25 |
| 11 | AS MINERUL Iacobeni | 16 | 6 | 1 | 9 | 25 | 60 | -35 | 25 |
| 12 | AS FLORCONSTRUCT Pătrăuţi | 16 | 6 | 0 | 10 | 44 | 45 | -1 | 24 |
| 13 | AS FORESTA Moldoviţa | 16 | 4 | 2 | 10 | 35 | 64 | -29 | 18 |
| 14 | AS MOLDOVA Drăguşeni | 16 | 3 | 0 | 13 | 26 | 75 | -49 | 12 |
| 15 | AFC Marginea | 16 | 2 | 0 | 14 | 27 | 75 | -48 | 8 |
| 16 | CSM RARĂUL Câmpulung Moldovenesc | 15 | 1 | 2 | 12 | 20 | 65 | -45 | 6 |
Juniorii echipelor de liga a IV-a au incheiat meciurile etapei cu numarul 16, prima din retur.