SERIA I
| AS STEAUA Dumbraveni | 2 | - | 1 | AS VOINTA Bursuceni |
| AS VOINTA Hartop | 2 | - | 0 | AS SOMUZUL Preutesti |
| AS SOMUZ Falticeni | 10 | - | 1 | AS FORESTA Rasca |
| AS INTER Capu Campului | 4 | - | 2 | AS SPORTING Bunesti |
| AS AVANTUL Baia | 0 | - | 1 | AS VIITORUL Veresti |
| AS VOINTA Zvoristea | 2 | - | 0 | AS PROGRESUL Salcea |
| AS FLACARA ROSIE Udesti | 3 | - | 3 | AS RECOLTA Fantanele |
CLASAMENT:
| ECHIPA | M | C | E | P | GM | GP | G | pcte | |
| 1 | AS PROGRESUL Salcea | 12 | 10 | 0 | 2 | 25 | 7 | 18 | 30 |
| 2 | AS SOMUZ Falticeni | 12 | 9 | 2 | 1 | 47 | 15 | 32 | 29 |
| 3 | AS VOINTA Zvoristea | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 25 | 7 | 26 |
| 4 | AS RECOLTA Fantanele | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 16 | 10 | 20 |
| 5 | AS VIITORUL Veresti | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 23 | 5 | 19 |
| 6 | AS SPORTING Bunesti | 12 | 6 | 0 | 6 | 29 | 26 | 3 | 18 |
| 7 | AS STEAUA Dumbraveni | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 22 | 1 | 18 |
| 8 | AS VOINTA Hartop | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 31 | -6 | 17 |
| 9 | AS SOMUZUL Preutesti | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 18 | 0 | 16 |
| 10 | AS FLACARA ROSIE Udesti | 12 | 4 | 3 | 5 | 28 | 31 | -3 | 15 |
| 11 | AS INTER Capu Campului | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 27 | -7 | 13 |
| 12 | AS AVANTUL Baia | 12 | 3 | 1 | 8 | 23 | 34 | -11 | 10 |
| 13 | AS VOINTA Bursuceni | 12 | 3 | 0 | 9 | 20 | 31 | -11 | 9 |
| 14 | AS FORESTA Rasca | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 46 | -38 | 0 |
SERIA a II-a
| AS PROGRESUL Fratautii Vechi | 1 | - | 1 | AS FLACARA Vicovu de Jos |
| CSM BUCOVINA Radauti | 6 | - | 2 | AS DANALIS Zvoristea |
| AS LOCOMOTIVA Dornesti | 1 | - | 2 | AS VIITORUL Adancata |
| AS STIINTA Mitoc | 0 | - | 0 | AS VICTORIA Paltinoasa |
| AS AVANTUL Gramesti | 2 | - | 1 | AS BUCOVINA Serbauti |
| AS UNIREA Horodnic | 1 | - | 3 | AS BRADUL Putna |
CLASAMENT:
| ECHIPA | M | C | E | P | GM | GP | G | pcte | |
| 1 | AS BRADUL Putna | 11 | 11 | 0 | 0 | 57 | 11 | 46 | 33 |
| 2 | AS AVANTUL Gramesti | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 22 | 4 | 22 |
| 3 | AS FLACARA Vicovu de Jos | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 19 | 11 | 17 |
| 4 | AS PROGRESUL Fratautii Vechi | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 19 | 5 | 17 |
| 5 | AS VIITORUL Adancata | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 | 15 |
| 6 | AS BUCOVINA Serbauti | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 26 | -1 | 13 |
| 7 | CSM BUCOVINA Radauti | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 23 | -6 | 13 |
| 8 | AS LOCOMOTIVA Dornesti | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 23 | -4 | 12 |
| 9 | AS DANALIS Zvoristea | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 36 | -22 | 11 |
| 10 | AS STIINTA Mitoc | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 16 | -6 | 10 |
| 11 | AS VICTORIA Paltinoasa | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 25 | -13 | 10 |
| 12 | AS UNIREA Horodnic | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 41 | -24 | 4 |
SERIA a III-a
| AS BRADUL Vama | 3 | - | 1 | AS VICTORIA Vatra Moldovitei |
| AS TURBO-FOREST Poiana Stampei | 2 | - | 1 | AS CALIMANI Saru Dornei |
| AS LARIX Dornisoara | 0 | - | 8 | CSM DORNA Vatra Dornei |
| AS CALIMANELUL Panaci | 1 | - | 5 | AS VANATORUL Dorna Candrenilor |
| AS FC Pojorita | - | a stat | ||
| AS FORESTIERUL Frumosu | 4 | - | 3 | AS BISTRITA Brosteni |
CLASAMENT:
| ECHIPA | M | C | E | P | GM | GP | G | pcte | |
| 1 | CSM DORNA Vatra Dornei | 10 | 9 | 1 | 0 | 61 | 11 | 50 | 28 |
| 2 | AS FC Pojorita | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | 17 | 19 | 21 |
| 3 | AS VICTORIA Vatra Moldovitei | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 24 | 10 | 18 |
| 4 | AS CALIMANELUL Panaci | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 29 | 0 | 18 |
| 5 | AS BISTRITA Brosteni | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 24 | 11 | 16 |
| 6 | AS FORESTIERUL Frumosu | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 29 | -9 | 15 |
| 7 | AS VANATORUL Dorna Candrenilor | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 | 33 | -1 | 14 |
| 8 | AS TURBO-FOREST Poiana Stampei | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 35 | -10 | 13 |
| 9 | AS LARIX Dornisoara | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 37 | -20 | 8 |
| 10 | AS CALIMANI Saru Dornei | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 37 | -22 | 4 |
| 11 | AS BRADUL Vama | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 40 | -28 | 4 |
Astazi s-au disputat meciurile etapei 12, in primele doua serii, respectiv, ale etapei 11 in seria a III-a.