PROGRAMAREA MECIURILOR - LIGA 3 SERIA I | ||||
2010/2011 | ||||
| Etapa 1 - 27 august - RETUR 4 martie | TUR | RETUR | ||
| Aerostar Bacau | - | sta | ||
| Politehnica Galati | - | Rapid CFR Suceava | 1 - 0 | 1 - 3 |
| Luceafarul Mihai Eminescu | - | Petrotub Roman | 1 - 4 | 0 - 4 |
| ACS Bacau | - | CSM Focsani | 2 - 0 | 4 - 0 |
| FC Panciu | - | CSM Pascani | 5 - 1 | 2 - 4 |
| FCM Onesti | - | FCM Bacau | 1 - 6 | 0 - 5 |
| Cetatea Tg.Neamt | - | Otelul II Galati | 0 - 2 | 0 - 9 |
| Ceahlaul II P.Neamt | - | sta | ||
| CUPA ROMANIEI: Faza a IV-a - 25 august 2010 | ||||
| Etapa 2 - 3 septembrie - RETUR 11 martie | TUR | RETUR | ||
| Ceahlaul II P.Neamt | - | sta | ||
| Rapid CFR Suceava | - | ACS Bacau | 3 - 1 | 0 - 2 |
| CSM Focsani | - | Luceafarul Mihai Eminescu | 1 - 0 | 1 - 2 |
| CSM Pascani | - | Politehnica Galati | 3 - 1 | 0 - 2 |
| FCM Bacau | - | FC Panciu | 2 - 0 | 2 - 1 |
| Otelul II Galati | - | FCM Onesti | 0 - 0 | 1 - 2 |
| Aerostar Bacau | - | Cetatea Tg.Neamt | 3 - 0 | 1 - 1 |
| Petrotub Roman | - | sta | ||
| Etapa 3 - 10 septembrie - RETUR 18 martie | TUR | RETUR | ||
| Luceafarul Mihai Eminescu | - | Rapid CFR Suceava | 1 - 1 | 3 - 0 |
| CSM Focsani | - | Petrotub Roman | 0 - 1 | 0 - 0 |
| ACS Bacau | - | CSM Pascani | 3 - 0 | 1 - 0 |
| Politehnica Galati | - | FCM Bacau | 1 - 2 | 0 - 1 |
| FC Panciu | - | Otelul II Galati | 1 - 2 | 2 - 2 |
| FCM Onesti | - | Aerostar Bacau | 3 - 0 | 1 - 0 |
| Cetatea Tg.Neamt | - | Ceahlaul II P.Neamt | 2 - 1 | 0 - 3 |
| CUPA ROMANIEI: Faza a V-a - 8 septembrie 2010 | ||||
| Etapa 4 - 17 septembrie - RETUR 25 martie | TUR | RETUR | ||
| Petrotub Roman | - | sta | ||
| Rapid CFR Suceava | - | CSM Focsani | 3 - 0 | 2 - 3 |
| CSM Pascani | - | Luceafarul Mihai Eminescu | 1 - 0 | 3 - 1 |
| FCM Bacau | - | ACS Bacau | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Otelul II Galati | - | Politehnica Galati | 2 - 1 | 1 - 0 |
| Aerostar Bacau | - | FC Panciu | 3 - 1 | 0 - 2 |
| Ceahlaul II P.Neamt | - | FCM Onesti | 2 - 0 | 0 - 2 |
| Cetatea Tg.Neamt | - | sta | ||
| Etapa 5 - 24 septembrie - RETUR 1 aprilie | TUR | RETUR | ||
| Cetatea Tg.Neamt | - | sta | ||
| Rapid CFR Suceava | - | Petrotub Roman | 1 - 2 | 0 - 2 |
| CSM Focsani | - | CSM Pascani | 2 - 1 | 0 - 4 |
| Luceafarul Mihai Eminescu | - | FCM Bacau | 2 - 5 | 0 - 8 |
| ACS Bacau | - | Otelul II Galati | 2 - 1 | 0 - 0 |
| Politehnica Galati | - | Aerostar Bacau | 1 - 2 | 0 - 0 |
| FC Panciu | - | Ceahlaul II P.Neamt | 1 - 1 | 0 - 0 |
| FCM Onesti | - | sta | ||
| CUPA ROMANIEI: 16-imile de finalã - 22 septembrie | ||||
| Etapa 6 - 1 octombrie - RETUR 8 aprilie | TUR | RETUR | ||
| FCM Onesti | - | sta | ||
| CSM Pascani | - | Rapid CFR Suceava | 3 - 1 | 0 - 1 |
| FCM Bacau | - | CSM Focsani | 3 - 0 | 5 - 0 |
| Otelul II Galati | - | Luceafarul Mihai Eminescu | 2 - 0 | 2 - 0 |
| Aerostar Bacau | - | ACS Bacau | 1 - 4 | 0 - 3 |
| Ceahlaul II P.Neamt | - | Politehnica Galati | 0 - 2 | 1 - 3 |
| FC Panciu | - | sta | ||
| Petrotub Roman | - | Cetatea Tg.Neamt | 2 - 1 | 1 - 2 |
| Etapa 7 - 8 octombrie - RETUR 15 aprilie | TUR | RETUR | ||
| FC Panciu | - | sta | ||
| Rapid CFR Suceava | - | FCM Bacau | 1 - 4 | 1 - 2 |
| CSM Pascani | - | Petrotub Roman | 1 - 0 | 1 - 1 |
| CSM Focsani | - | Otelul II Galati | 1 - 2 | 0 - 1 |
| Luceafarul Mihai Eminescu | - | Aerostar Bacau | 2 - 2 | 2 - 5 |
| ACS Bacau | - | Ceahlaul II P.Neamt | 1 - 0 | 0 - 1 |
| Politehnica Galati | - | sta | ||
| FCM Onesti | - | Cetatea Tg.Neamt | 3 - 1 | 1 - 1 |
| Etapa 8 - 15 octombrie - RETUR 22 aprilie | TUR | RETUR | ||
| Politehnica Galati | - | sta | ||
| Otelul II Galati | - | Rapid CFR Suceava | 1 - 0 | 0 - 0 |
| FCM Bacau | - | CSM Pascani | 5 - 1 | 2 - 0 |
| Aerostar Bacau | - | CSM Focsani | 3 - 1 | 0 - 4 |
| Ceahlaul II P.Neamt | - | Luceafarul Mihai Eminescu | 3 - 0 | 0 - 1 |
| ACS Bacau | - | sta | ||
| Cetatea Tg.Neamt | - | FC Panciu | 2 - 1 | 0 - 4 |
| Petrotub Roman | - | FCM Onesti | 2 - 0 | 1 - 0 |
| Etapa 9 - 22 octombrie - RETUR 29 aprilie | TUR | RETUR | ||
| ACS Bacau | - | sta | ||
| Rapid CFR Suceava | - | Aerostar Bacau | 3 - 2 | 1 - 0 |
| Petrotub Roman | - | FCM Bacau | 0 - 1 | 0 - 2 |
| CSM Pascani | - | Otelul II Galati | 2 - 0 | 3 - 3 |
| CSM Focsani | - | Ceahlaul II P.Neamt | 3 - 1 | 1 - 2 |
| Luceafarul Mihai Eminescu | - | sta | ||
| Politehnica Galati | - | Cetatea Tg.Neamt | 1 - 0 | 0 - 3 |
| FC Panciu | - | FCM Onesti | 1 - 2 | 1 - 0 |
| Etapa 10 - 29 octombrie - RETUR 3 mai | TUR | RETUR | ||
| Luceafarul Mihai Eminescu | - | sta | ||
| Ceahlaul II P.Neamt | - | Rapid CFR Suceava | 1 - 0 | 0 - 2 |
| Otelul II Galati | - | FCM Bacau | 1 - 1 | 1 - 4 |
| Aerostar Bacau | - | CSM Pascani | 2 - 2 | 0 - 1 |
| Willy Bacau | - | sta | ||
| Cetatea Tg.Neamt | - | ACS Bacau | 1 - 5 | 0 - 7 |
| FCM Onesti | - | Politehnica Galati | 1 - 2 | 0 - 2 |
| FC Panciu | - | Petrotub Roman | 0 - 1 | 1 - 0 |
| CUPA ROMANIEI: Optimile de finalã - 27 octombrie 2010 | ||||
| Etapa 11 - 5 noiembrie - RETUR 6 mai | TUR | RETUR | ||
| CSM Focsani | - | sta | ||
| Rapid CFR Suceava | - | sta | ||
| Petrotub Roman | - | Otelul II Galati | 2 - 1 | 3 - 1 |
| FCM Bacau | - | Aerostar Bacau | 4 - 1 | 2 - 0 |
| CSM Pascani | - | Ceahlaul II P.Neamt | 1 - 1 | 0 - 3 |
| Luceafarul Mihai Eminescu | - | Cetatea Tg.Neamt | 0 - 0 | 1 - 2 |
| ACS Bacau | - | FCM Onesti | 1 - 0 | 3 - 1 |
| Politehnica Galati | - | FC Panciu | 2 - 1 | 0 - 2 |
| Etapa 12 - 12 noiembrie - RETUR 13 mai | TUR | RETUR | ||
| Rapid CFR Suceava | - | sta | ||
| Aerostar Bacau | - | Otelul II Galati | 2 - 1 | |
| Ceahlaul II P.Neamt | - | FCM Bacau | 1 - 2 | |
| CSM Pascani | - | sta | ||
| Cetatea Tg.Neamt | - | CSM Focsani | 2 - 0 | |
| FCM Onesti | - | Luceafarul Mihai Eminescu | 3 - 0 | |
| FC Panciu | - | ACS Bacau | 0 - 4 | |
| Politehnica Galati | - | Petrotub Roman | 0 - 0 | |
| CUPA ROMANIEI: Sferturile de finalã - 10 noiembrie 2010 | ||||
| Etapa 13 - 19 noiembrie - RETUR 20 mai | TUR | RETUR | ||
| CSM Pascani | - | sta | ||
| Rapid CFR Suceava | - | Cetatea Tg.Neamt | 2 - 3 | |
| Petrotub Roman | - | Aerostar Bacau | 3 - 0 | |
| Otelul II Galati | - | Ceahlaul II P.Neamt | 1 - 2 | |
| FCM Bacau | - | sta | ||
| CSM Focsani | - | FCM Onesti | 0 - 0 | |
| Luceafarul Mihai Eminescu | - | FC Panciu | 1 - 4 | |
| ACS Bacau | - | Politehnica Galati | 1 - 0 | |
| Etapa 14 - 26 noiembrie - RETUR 27 mai | TUR | RETUR | ||
| FCM Bacau | - | sta | ||
| FCM Onesti | - | Rapid CFR Suceava | 3 - 1 | |
| Ceahlaul II P.Neamt | - | Aerostar Bacau | 1 - 0 | |
| Otelul II Galati | - | sta | ||
| Cetatea Tg.Neamt | - | CSM Pascani | 3 - 2 | |
| FC Panciu | - | CSM Focsani | 2 - 1 | |
| Politehnica Galati | - | Luceafarul Mihai Eminescu | 3 - 1 | |
| ACS Bacau | - | Petrotub Roman | 1 - 0 | |
| Etapa 15 - 3 decembrie - RETUR 3 iunie | TUR | RETUR | ||
| Otelul II Galati | - | sta | ||
| Rapid CFR Suceava | - | FC Panciu | 1 - 0 | |
| Petrotub Roman | - | Ceahlaul II P.Neamt | 5 - 0 | |
| Aerostar Bacau | - | sta | ||
| FCM Bacau | - | Cetatea Tg.Neamt | 5 - 0 | |
| CSM Pascani | - | FCM Onesti | 1 - 0 | |
| CSM Focsani | - | Politehnica Galati | 3 - 0 | |
| Luceafarul Mihai Eminescu | - | ACS Bacau | 0 - 3 | |
| CUPA ROMANIEI: Semifinalele - 23 martie 2011 (turul), 20 aprilie 2011 (retur) | ||||
| CUPA ROMANIEI: Finala - 25 mai 2011 | ||||
Read 4242 times
Published in
PROGRAM COMPETITIONAL
Latest from Codrin Anton
Login to post comments
Statistici
| Vizitatori astazi: | 26 |
| Vizitatori ieri: | 219 |
| Vizite total: | 113526 |
| Max.de vizitatori: | 1837 |
| Ziua cu Max.de vizitatori: | 09-10-2011 |
| Data inregistrarii: | 28-09-2011 |