PROGRAM COMPETITIONAL (6)
LIGA 3: Program competitional tur, sezon 2011/2012.

Astazi la sediul FRF a fost stabilit programul competitional al ligii a III-a pentru sezonul 2011/2012.
Echipele sucevene Rapid CFR si Sporting fac parte din seria I si vor intalni in prima etapa echipa buzoiana AS Stoicescu, Rapid, respectiv Ceahlaul II, Sporting.
Derby-ul Rapid - Sporting se joaca in etapa a 8-a, pe data de 7 octombrie.
PROGRAM TUR SEZON 2011/2012 - LIGA a III-a:
S-a stabilit tintarul primei etape. VEZI PROGRAMUL COMPLET AL TURULUI DE SEZON 2011/2012 !!!

Liga a IV-a din judetul nostru debuteaza in noul sezon competitional pe data de 14 august, juniorii evoluand de la ora 16.oo, iar seniorii vor juca de la ora 18.oo. Astazi la sediul AJF Suceava s-a stabilit tintarul turului.
Va prezentam in continuare programarea celor 15 etape din turul campionatului in sezonul competitional 2011/2012:
PROGRAM COMPETITIONAL LIGA IV - RETUR
| ETAPA 18 - 4-5 dec 2010 | ||||
| Dorna Vatra Dornei | 1 | - | 3 | CS Gura Humorului |
| Bucovina Rădăuţi | 0 | - | 5 | Viitorul Liteni |
| Unirea Boroaia | 2 | - | 5 | Foresta Moldoviţa |
| Sporting Suceava | 4 | - | 0 | Florconstruct Pătrăuţi |
| Rapid CFR II Mihoveni | 4 | - | 0 | Voința Stroiești |
| Rarăul Câmpulung Moldovenesc | 4 | - | 2 | Steaua Dumbraveni |
| Minerul Iacobeni | 4 | - | 3 | Bucovina Frătăuții Noi |
| Foresta Mălini | 3 | - | 0 | FC Marginea |
| Zimbrul Siret | - | sta | ||
| ETAPA 19 - 19-20 februarie | ||||
| Voința Stroiești | 4 | - | 1 | Bucovina Rădăuţi |
| FC Marginea | 1 | - | 0 | Dorna Vatra Dornei |
| Zimbrul Siret | 3 | - | 0 | Rarăul Câmpulung Moldovenesc |
| CS Gura Humorului | 6 | - | 1 | Unirea Boroaia |
| Florconstruct Pătrăuţi | 0 | - | 3 | Minerul Iacobeni |
| Foresta Moldoviţa | 3 | - | 1 | Sporting Suceava |
| Viitorul Liteni | 3 | - | 2 | Foresta Mălini |
| Steaua Dumbraveni (retrasa) | 0 | - | 3 | Rapid CFR II Mihoveni |
| Bucovina Frătăuții Noi | - | sta | ||
| ETAPA 20 - 26-27 februarie | ||||
| Foresta Moldoviţa | 2 | - | 0 | CS Gura Humorului |
| Unirea Boroaia | 2 | - | 1 | FC Marginea |
| Dorna Vatra Dornei | 2 | - | 0 | Viitorul Liteni |
| Sporting Suceava | 3 | - | 0 | Minerul Iacobeni |
| FORESTA MĂLINI | 4 | - | 0 | Voința Stroiești |
| Rarăul Câmpulung Moldovenesc | 0 | - | 2 | Bucovina Frătăuții Noi |
| Rapid CFR II Mihoveni | 7 | - | 0 | Zimbrul Siret |
| Bucovina Rădăuţi | 3 | - | 0 | Steaua Dumbraveni (retrasa) |
| Florconstruct Pătrăuţi | - | sta | ||
| ETAPA 21 - 5-6 martie | ||||
| CS Gura Humorului | 1 | - | 5 | Sporting Suceava |
| Zimbrul Siret | 1 | - | 3 | Bucovina Rădăuţi |
| Voința Stroiești | 2 | - | 1 | Dorna Vatra Dornei |
| Viitorul Liteni | 3 | - | 1 | Unirea Boroaia |
| FC Marginea | 0 | - | 2 | Foresta Moldoviţa |
| Bucovina Frătăuții Noi | 6 | - | 0 | Rapid CFR II Mihoveni |
| Florconstruct Pătrăuţi | 2 | - | 2 | Rarăul Câmpulung Moldovenesc |
| Steaua Dumbraveni (retrasa) | 0 | - | 3 | Foresta Mălini |
| Minerul Iacobeni | - | sta | ||
| ETAPA 22 - 12-13 martie | ||||
| CS Gura Humorului | 1 | - | 2 | FC Marginea |
| Foresta Moldoviţa | 3 | - | 0 | Viitorul Liteni |
| Unirea Boroaia | 3 | - | 2 | Voința Stroiești |
| Foresta Mălini | 2 | - | 0 | Zimbrul Siret |
| Bucovina Rădăuţi | 1 | - | 1 | Bucovina Frătăuții Noi |
| Rapid CFR II Mihoveni | 4 | - | 2 | Florconstruct Pătrăuţi |
| Rarăul Câmpulung Moldovenesc | 0 | - | 1 | Minerul Iacobeni |
| Dorna Vatra Dornei | 3 | - | 0 | Steaua Dumbraveni (retrasa) |
| Sporting Suceava | - | sta | ||
| ETAPA 23 - 19-20 martie | ||||
| Zimbrul Siret | 2 | - | 0 | Dorna Vatra Dornei |
| Florconstruct Pătrăuţi | 4 | - | 2 | Bucovina Rădăuţi |
| Viitorul Liteni | 1 | - | 3 | CS Gura Humorului |
| FC Marginea | 1 | - | 5 | Sporting Suceava |
| Bucovina Frătăuții Noi | 2 | - | 1 | Foresta Mălini |
| Minerul Iacobeni | 3 | - | 0 | Rapid CFR II Mihoveni |
| Voința Stroiești | 0 | - | 1 | Foresta Moldoviţa |
| Steaua Dumbraveni (retrasa) | 0 | - | 3 | Unirea Boroaia |
| Rarăul Câmpulung Moldovenesc | - | sta | ||
| ETAPA 24 - 26-27 martie | ||||
| Dorna Vatra Dornei | 0 | - | 1 | Bucovina Frătăuții Noi |
| Rarăul Câmpulung Moldovenesc | 0 | - | 6 | Sporting Suceava |
| Unirea Boroaia | 0 | - | 1 | Zimbrul Siret |
| CS Gura Humorului | 5 | - | 0 | Voința Stroiești |
| FC Marginea | 4 | - | 2 | Viitorul Liteni |
| Bucovina Rădăuţi | 1 | - | 5 | Minerul Iacobeni |
| FORESTA MĂLINI | 5 | - | 1 | Florconstruct Pătrăuţi |
| Foresta Moldovita | 3 | - | 0 | Steaua Dumbraveni (retrasa) |
| Rapid CFR II Mihoveni | - | sta | ||
| ETAPA 25 -2-3 aprilie | ||||
| Florconstruct Pătrăuţi | 3 | - | 2 | Dorna Vatra Dornei |
| Sporting Suceava | 5 | - | 0 | Viitorul Liteni |
| Voința Stroiești | 2 | - | 1 | FC Marginea |
| Zimbrul Siret | 0 | - | 1 | Foresta Moldoviţa |
| Bucovina Frătăuții Noi | 3 | - | 0 | Unirea Boroaia |
| Rarăul Câmpulung Moldovenesc | 1 | - | 7 | Rapid CFR II Mihoveni |
| Minerul Iacobeni | 4 | - | 2 | Foresta Mălini |
| Steaua Dumbrăveni (retrasă) | 0 | - | 3 | CS Gura Humorului |
| Bucovina Rădăuţi | - | sta | ||
| ETAPA 26 - 9-10 aprilie | ||||
| Viitorul Liteni | 6 | - | 0 | Voința Stroiești |
| CS Gura Humorului | 1 | - | 3 | Zimbrul Siret |
| Foresta Moldoviţa | 1 | - | 0 | Bucovina Frătăuții Noi |
| Unirea Boroaia | 2 | - | 0 | Florconstruct Pătrăuţi |
| Dorna Vatra Dornei | 3 | - | 3 | Minerul Iacobeni |
| Bucovina Rădăuţi | 2 | - | 2 | Rarăul Câmpulung Moldovenesc |
| Rapid CFR II Mihoveni | 0 | - | 2 | Sporting Suceava |
| FC Marginea | 3 | - | 0 | Steaua Dumbrăveni (retrasă) |
| Foresta Mălini | - | sta | ||
| ETAPA 27 - 16-17 aprilie | ||||
| Bucovina Frătăuții Noi | 0 | - | 1 | CS Gura Humorului |
| Rapid CFR II Mihoveni | 3 | - | 2 | Bucovina Rădăuţi |
| Sporting Suceava | 2 | - | 1 | Voința Stroiești |
| Zimbrul Siret | 4 | - | 0 | FC Marginea |
| Florconstruct Pătrăuţi | 1 | - | 0 | Foresta Moldoviţa |
| Minerul Iacobeni | 6 | - | 0 | Unirea Boroaia |
| Rarăul Câmpulung Moldovenesc | 0 | - | 4 | Foresta Mălini |
| Steaua Dumbrăveni (retrasă) | 0 | - | 3 | Viitorul Liteni |
| Dorna vatra Dornei | - | sta | ||
| ETAPA 28 - 23-24 aprilie | ||||
| Viitorul Liteni | 2 | - | 0 | Zimbrul Siret |
| FC Marginea | 2 | - | 0 | Bucovina Frătăuții Noi |
| CS Gura Humorului | 4 | - | 0 | Florconstruct Pătrăuţi |
| Foresta Moldoviţa | 3 | - | 1 | Minerul Iacobeni |
| Dorna Vatra Dornei | 8 | - | 0 | Rarăul Câmpulung Moldovenesc |
| Bucovina Rădăuţi | 1 | - | 5 | Sporting Suceava |
| Foresta Mălini | 12 | - | 0 | Rapid CFR II Mihoveni |
| Voința Stroiești | 3 | - | 0 | Steaua Dumbrăveni (retrasă) |
| Unirea Boroaia | - | sta | ||
| ETAPA 29 - 30 aprilie-1 mai | ||||
| Rapid CFR II Mihoveni | 0 | - | 1 | Dorna Vatra Dornei |
| Minerul Iacobeni | 2 | - | 2 | CS Gura Humorului |
| Zimbrul Siret | 1 | - | 1 | Voința Stroiești |
| Bucovina Frătăuții Noi | 4 | - | 1 | Viitorul Liteni |
| Florconstruct Pătrăuţi | 2 | - | 0 | FC Marginea |
| Rarăul Câmpulung Moldovenesc | 3 | - | 1 | Unirea Boroaia |
| Bucovina Rădăuţi | 1 | - | 2 | Foresta Mălini |
| Sporting Suceava | 3 | - | 0 | Steaua Dumbrăveni (retrasă) |
| Foresta Moldoviţa | - | sta | ||
| ETAPA 30 - 7-8 mai | ||||
| Dorna Vatra Dornei | 5 | - | 1 | Bucovina Rădăuţi |
| Voința Stroiești | 0 | - | 3 | Bucovina Frătăuții Noi |
| Viitorul Liteni | 2 | - | 1 | Florconstruct Pătrăuţi |
| FC Marginea | 4 | - | 3 | Minerul Iacobeni |
| Foresta Moldoviţa | 1 | - | 0 | Rarăul Câmpulung Moldovenesc |
| Unirea Boroaia | 5 | - | 0 | Rapid CFR II Mihoveni |
| Foresta Mălini | 1 | - | 0 | Sporting Suceava |
| Steaua Dumbrăveni (retrasă) | 0 | - | 3 | Zimbrul Siret |
| CS Gura Humorului | - | sta | ||
| ETAPA 31 - 14-15 mai | ||||
| Foresta Mălini | - | Dorna Vatra Dornei | ||
| Rapid CFR II Mihoveni | - | Foresta Moldoviţa | ||
| Rarăul Câmpulung Moldovenesc | - | CS Gura Humorului | ||
| Sporting Suceava | - | Zimbrul Siret | ||
| Minerul Iacobeni | - | Viitorul Liteni | ||
| Bucovina Rădăuţi | - | Unirea Boroaia | ||
| Florconstruct Pătrăuţi | - | Voința Stroiești | ||
| Bucovina Frătăuții Noi | 3 | - | 0 | Steaua Dumbrăveni (retrasă) |
| FC Marginea | - | sta | ||
| ETAPA 32 - 21-22 mai | ||||
| Foresta Moldoviţa | - | Bucovina Rădăuţi | ||
| CS Gura Humorului | - | Rapid CFR II Mihoveni | ||
| Zimbrul Siret | - | Bucovina Frătăuții Noi | ||
| Voința Stroiești | - | Minerul Iacobeni | ||
| FC Marginea | - | Rarăul Câmpulung Moldovenesc | ||
| Dorna Vatra Dornei | - | Sporting Suceava | ||
| Unirea Boroaia | - | Foresta Mălini | ||
| Steaua Dumbrăveni (retrasă) | 0 | - | 3 | Florconstruct Pătrăuţi |
| Viitorul Liteni | - | sta | ||
| ETAPA 33 - 28-29 mai | ||||
| Bucovina Rădăuţi | - | CS Gura Humorului | ||
| Sporting Suceava | - | Bucovina Frătăuții Noi | ||
| Florconstruct Pătrăuţi | - | Zimbrul Siret | ||
| Rarăul Câmpulung Moldovenesc | - | Viitorul Liteni | ||
| Rapid CFR II Mihoveni | - | FC Marginea | ||
| Dorna Vatra Dornei | - | Unirea Boroaia | ||
| Foresta Mălini | - | Foresta Moldoviţa | ||
| Minerul Iacobeni | 3 | - | 0 | Steaua Dumbrăveni (retrasă) |
| Voința Stroiești | - | sta | ||
| ETAPA 34 - 4-5 iunie | ||||
| FC Marginea | - | Bucovina Rădăuţi | ||
| Foresta Moldoviţa | - | Dorna Vatra Dornei | ||
| Bucovina Frătăuții Noi | - | Florconstruct Pătrăuţi | ||
| Zimbrul Siret | - | Minerul Iacobeni | ||
| Voința Stroiești | - | Rarăul Câmpulung Moldovenesc | ||
| Unirea Boroaia | - | Sporting Suceava | ||
| Viitorul Liteni | - | Rapid CFR II Mihoveni | ||
| CS Gura Humorului | - | Foresta Mălini | ||
Se da startul Ligii a V-a

În acest week-end se dă startul ligii a V-a, competiţie formată anul acesta doar din 3 serii faţă de sezonul trecut când au luat startul 48 de echipe grupate pe criterii geografice în 4 serii.
SPORTSUCEAVA.RO vă prezintă programarea compleă a turului ediţiei 2010 – 2011 în toate cele 3 serii:
Etapa a I a Duminică 22.08.2010 ora 13:00 / RETUR
LIGA III: Program meciuri
PROGRAMAREA MECIURILOR - LIGA 3 SERIA I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa 1 - 27 august - RETUR 4 martie | TUR | RETUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aerostar Bacau | - | sta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Politehnica Galati | - | Rapid CFR Suceava | 1 - 0 | 1 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luceafarul Mihai Eminescu | - | Petrotub Roman | 1 - 4 | 0 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACS Bacau | - | CSM Focsani | 2 - 0 | 4 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Panciu | - | CSM Pascani | 5 - 1 | 2 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCM Onesti | - | FCM Bacau | 1 - 6 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cetatea Tg.Neamt | - | Otelul II Galati | 0 - 2 | 0 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceahlaul II P.Neamt | - | sta
Joi, 29 Iulie 2010 09:39
LIGA IV: Programarea meciurilor in editia 2010/2011PROGRAMAREA
TURULUI CAMPIONATULUI Ligii a IV a, EDIŢIA 2010 - 2011
Etapa I Duminică 08.08.2010 ora 16:00 - 18:00
Foresta Moldoviţa - Unirea Boroaia 1 - 0 CS Gura Humorului – Dorna Vatra Dornei 2 - 1 Steaua Dumbrăveni – Rarăul Câmpulung Moldovenesc 2 - 0
Etapa a II a Duminică 15.08.2010 ora 16:00 - 18:00
Sporting Suceava – Foresta Moldoviţa 3 - 3
Etapa a III a Duminică 22.08.2010 ora 16:00 - 18:00
CS Gura Humorului - Foresta Moldoviţa 3 - 1
Etapa a IV a Duminică 29.08.2010 ora 16:00 - 18:00
Sporting Suceava - CS Gura Humorului 2 - 2 click - CLASAMENT
Etapa a V a Duminică 05.09.2010 ora 11:00 - 13:00
FC Marginea - CS Gura Humorului 0 - 4
Etapa a VI a Duminică 12.09.2010 ora 11:00 - 13:00
Sporting Suceava - FC Marginea 2 - 0
CUPA ROMANIEI - FAZA A II-A, MIERCURI 15.09 - ORA 13.00 Etapa a VII a Duminică 19.09.2010 ora 11:00 - 13:00
Viitorul Liteni - FC Marginea 2 - 1
Etapa a VIII a Duminică 26.09.2010 ora 11:00 - 13:00
Viitorul Liteni - Sporting Suceava 2 - 3
Etapa a IX a Duminică 03.10.2010 ora 11:00 - 13:00
Voinţa Stroieşti - Viitorul Liteni 2 - 5
Etapa a X a Duminică 10.10.2010 ora 11:00 - 13:00
Voinţa Stroieşti – Sporting Suceava 2 - 2
CUPA ROMANIEI - FAZA A III-A, MIERCURI 13.10 - ORA 13.00
Etapa a XI a Duminică 17.10.2010 ora 11:00 - 13:00
Steaua Dumbrăveni – Voinţa Stroieşti 0 - 0
Etapa a XII a Duminică 24.10.2010 ora 11:00 - 13:00
Steaua Dumbrăveni – Sporting Suceava 0 - 1 Voinţa Stroieşti – Zimbrul Siret 1 - 2 Foresta Moldoviţa – Danalis Zvoriştea - incepand cu aceasta etapa Danalis s-a retras - toate rezultatele au fost anulate Unirea Boroaia – Rarăul Câmpulung Moldovenesc 8 - 2
Etapa a XIII a Duminică 31.10.2010 ora 11:00 - 13:00
Zimbrul Siret – Steaua Dumbrăveni 3 - 0
Etapa a XIV a Duminică 07.11.2010 ora 11:00 - 13:00
Zimbrul Siret – Sporting Suceava 1 - 3 CS Gura Humorului – Rarăul Câmpulung Moldovenesc 3 - 1
CUPA ROMANIEI - FAZA A IV-A , MIERCURI 10.11 - ORA 13.00
Etapa a XV a Duminică 14.11.2010 ora 11:00 - 13:00
Bucovina Frătăuţii Noi – Zimbrul Siret 2 - 2 Florconstruct Pătrăuţi – Steaua Dumbrăveni 4 - 0
Etapa a XVI a Duminică 21.11.2010 ora 11:00 - 13:00
Bucovina Frătăuţii Noi – Sporting Suceava 0 - 1
Etapa a XVII a Duminică 28.11.2010 ora 11:00 - 13:00
Florconstruct Pătrăuţi – Bucovina Frătăuţii Noi 4 - 1 Sporting Suceava – Unirea Boroaia 6 - 1 CLASAMENT FINAL TUR
Statistici
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||