| RAPID CFR Suceava | 3 | - | 2 | SC FC OTELUL Galati II |
| SC MUNICIPAL PETROTUB Roman | 3 | - | 0 | CSM Pascani |
| SC FC CEAHLAUL P. Neamt II | 4 | - | 2 | FCM Dorohoi |
| x | - | SPORT CLUB Bacau | ||
| AEROSTAR Bacau | 2 | - | 0 | CSM Ramnicu Sarat |
| CSM Focsani | 3 | - | 1 | ACS SPORTING Suceava |
| ABC Stoicescu | 0 | - | 2 | CS Panciu |
| POLITEHNICA Galati | 1 | - | 0 | CETATEA Tg. Neamt |
CLASAMENT:
| ECHIPA | M | C | E | P | GM | GP | G | pcte | |
| 1 | SC MUNICIPAL PETROTUB Roman | 12 | 8 | 4 | 0 | 28 | 6 | 22 | 28 |
| 2 | SPORT CLUB Bacau | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 6 | 18 | 28 |
| 3 | RAPID CFR Suceava | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 6 | 13 | 26 |
| 4 | CSM Ramnicu Sarat | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 15 | 7 | 22 |
| 5 | CS Panciu | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 21 |
| 6 | ACS SPORTING Suceava | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 | 18 |
| 7 | AEROSTAR Bacau | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 18 |
| 8 | SC FC CEAHLAUL P. Neamt II | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 |
| 9 | CSM Pascani | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 15 |
| 10 | SC FC OTELUL Galati II | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 22 | -3 | 13 |
| 11 | FCM Dorohoi | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | 12 |
| 12 | ABC Stoicescu | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 21 | -8 | 12 |
| 13 | CSM Focsani | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 22 | -12 | 10 |
| 14 | CETATEA Tg. Neamt | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 25 | -16 | 9 |
| 15 | POLITEHNICA Galati | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 26 | -12 | 7 |
Etapa 14 programeaza meciurile:
| CSM Pascani | - | SC FC OTELUL Galati II | ||
| FCM Dorohoi | - | SC MUNICIPAL PETROTUB Roman | ||
| SPORT CLUB Bacau | - | SC FC CEAHLAUL P. Neamt II | ||
| CSM Ramnicu Sarat | - | x | ||
| ACS SPORTING Suceava | - | AEROSTAR Bacau | ||
| CS Panciu | - | CSM Focsani | ||
| CETATEA Tg. Neamt | - | ABC Stoicescu | ||
| POLITEHNICA Galati | - | RAPID CFR Suceava |
Astazi s-au disputat meciurile contand pentru etapa 13 in campionatul ligii a III-a.