| RAPID CFR Suceava | 4 | - | 2 | CSM Pascani |
| SC FC OTELUL Galati II | 4 | - | 1 | FCM Dorohoi |
| SC MUNICIPAL PETROTUB Roman | 2 | - | 0 | SPORT CLUB Bacau |
| SC FC CEAHLAUL P. Neamt II | 0 | - | 1 | CSM Ramnicu Sarat |
| x | - | ACS SPORTING Suceava | ||
| AEROSTAR Bacau | 0 | - | 1 | CS Panciu |
| CSM Focsani | 0 | - | 0 | CETATEA Tg. Neamt |
| ABC Stoicescu | 0 | - | 3 | POLITEHNICA Galati |
CLASAMENT:
| ECHIPA | M | C | E | P | GM | GP | G | pcte | |
| 1 | SC MUNICIPAL PETROTUB Roman | 14 | 9 | 5 | 0 | 31 | 7 | 24 | 32 |
| 2 | RAPID CFR Suceava | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 10 | 18 | 32 |
| 3 | SPORT CLUB Bacau | 14 | 10 | 1 | 3 | 26 | 8 | 18 | 31 |
| 4 | CS Panciu | 14 | 8 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 27 |
| 5 | CSM Ramnicu Sarat | 14 | 8 | 1 | 5 | 23 | 15 | 8 | 25 |
| 6 | ACS SPORTING Suceava | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 18 | 4 | 21 |
| 7 | CSM Pascani | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 17 | -3 | 18 |
| 8 | AEROSTAR Bacau | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 20 | -5 | 18 |
| 9 | SC FC OTELUL Galati II | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 26 | -2 | 16 |
| 10 | SC FC CEAHLAUL P. Neamt II | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 24 | -10 | 16 |
| 11 | FCM Dorohoi | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 19 | -6 | 13 |
| 12 | CETATEA Tg. Neamt | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 25 | -15 | 13 |
| 13 | ABC Stoicescu | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 25 | -12 | 12 |
| 14 | CSM Focsani | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 23 | -13 | 11 |
| 15 | POLITEHNICA Galati | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 31 | -12 | 10 |
Astazi s-au disputat in liga a III-a ultimele meciuri ale turului.